Ergebnisse 109 – 126 von 429 werden angezeigt
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 317/318 – 2240 x 13 x 0,65 mm – 5/8 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 317/318 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 5/8 ZpZ | 
| Lange | 2240 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 317/318 – 2240 x 13 x 0,65 mm – 5/8 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 317/318 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 5/8 ZpZ | 
| Lange | 2240 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 317/318 – 2240 x 13 x 0,65 mm – 6/10 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 317/318 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 6/10 ZpZ | 
| Lange | 2240 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 317/318 – 2240 x 13 x 0,65 mm – 8/12 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 317/318 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 8/12 ZpZ | 
| Lange | 2240 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 317/318 – 2240 x 6 x 0,65 mm – 10/14 ZpZ
auf Lager
19,59 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 317/318 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 10/14 ZpZ | 
| Lange | 2240 | 
| Breite | 6 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 380 – 2225 x 13 x 0,65 mm – 10/14 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 380 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 10/14 ZpZ | 
| Lange | 2225 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 380 – 2225 x 13 x 0,65 mm – 14/18 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 380 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 14/18 ZpZ | 
| Lange | 2225 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 380 – 2225 x 13 x 0,65 mm – 6/10 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 380 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 6/10 ZpZ | 
| Lange | 2225 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 380 – 2225 x 13 x 0,65 mm – 8/12 ZpZ
auf Lager
21,55 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 380 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 8/12 ZpZ | 
| Lange | 2225 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 380 – 2225 x 6 x 0,65 mm – 10/14 ZpZ
auf Lager
19,59 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 380 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 10/14 ZpZ | 
| Lange | 2225 | 
| Breite | 6 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 505 – 3380 x 13 x 0,65 mm – 6/10 ZpZ
auf Lager
28,41 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 505 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 6/10 ZpZ | 
| Lange | 3380 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 505 – 3380 x 13 x 0,90 mm – 3 ZpZ
auf Lager
28,41 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 505 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,90 X 3 ZpZ | 
| Lange | 3380 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 505 – 3380 x 20 x 0,90 mm – 3 ZpZ
auf Lager
29,39 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 505 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,90 X 3 ZpZ | 
| Lange | 3380 | 
| Breite | 20 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 505 – 3380 x 27 x 0,90 mm – 3 ZpZ
auf Lager
34,29 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 505 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,90 X 3 ZpZ | 
| Lange | 3380 | 
| Breite | 27 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 505 – 3380 x 6 x 0,65 mm – 10/14 ZpZ
auf Lager
25,47 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 505 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 10/14 ZpZ | 
| Lange | 3380 | 
| Breite | 6 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Metabo BAS 505 – 3380 x 6 x 0,90 mm – 10/14 ZpZ
auf Lager
25,47 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | BAS 505 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,90 X 10/14 ZpZ | 
| Lange | 3380 | 
| Breite | 6 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Scheppach Basa 1 – 1490 x 13 x 0,65 mm – 10/14 ZpZ
auf Lager
15,67 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | Basa 1 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 10/14 ZpZ | 
| Lange | 1490 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
Bi-Metall M42 Bandsägeblatt für Scheppach Basa 1 – 1490 x 13 x 0,65 mm – 6/10 ZpZ
auf Lager
15,67 €| Gewicht | 0,05 kg | 
|---|---|
| Maschinentyp | Basa 1 | 
| Stahltyp | Flexback | 
| Stärke + Zahnteilung | 0,65 X 6/10 ZpZ | 
| Lange | 1490 | 
| Breite | 13 | 
| Material | Holz | 
| Marke | MetaWoo | 
 
	